Junta Vecinal Antoñan del valle
Download all
- Cuentas Agua
Cuentas Agua
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD AGUA DESDE EL 15_02_2021 HASTA EL 31_12_2023 | 69.39 KB | 92 | 07-01-2025 | DownloadPreview | ||
| CONTABILIDAD AGUA AÑO 2024 | 51.83 KB | 94 | 07-01-2025 | DownloadPreview | ||
| CONTABILIDAD AGUA AÑO 2025 | 444.38 KB | 161 | 07-01-2026 | DownloadPreview |
Download all
- Cuentas Junta Vecinal
Cuentas Junta Vecinal
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD ANTOÑÁN DESDE EL 04_07_2019 HASTA EL 31_12_2023 | 70.66 KB | 96 | 07-01-2025 | DownloadPreview | ||
| CONTABILIDAD ANTOÑÁN AÑO 2024 | 57.37 KB | 101 | 07-01-2025 | DownloadPreview | ||
| CONTABILIDAD ANTOÑÁN AÑO 2025 | 464.12 KB | 307 | 07-01-2026 | DownloadPreview |
Download all
- Actas Juntas Vecinales
Actas Juntas Vecinales
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 18-11-2023 DILIGENCIA APERTURA | 248.87 KB | 103 | 17-03-2024 | DownloadPreview | ||
| (2) 28-06-2023 ACTA CONSTITUCION JUNTA VECINAL | 1.19 MB | 103 | 17-03-2024 | DownloadPreview | ||
| (3) 17-07-2023 ACTA JUNTA VECINAL | 700.09 KB | 80 | 17-03-2024 | DownloadPreview | ||
| (4) 09-09-2023 ACTA JUNTA VECINAL | 1.00 MB | 78 | 17-03-2024 | DownloadPreview | ||
| (5) 17-11-2023 ACTA JUNTA VECINAL | 583.78 KB | 81 | 17-03-2024 | DownloadPreview | ||
| (6) 26-01-2024 ACTA JUNTA VECINAL | 832.79 KB | 88 | 17-03-2024 | DownloadPreview | ||
| (7) 09-02-2024 ACTA JUNTA VECINAL | 1.66 MB | 145 | 17-03-2024 | DownloadPreview | ||
| (8) 03-03-2024 ACTA JUNTA VECINAL_REPARTO DE CAMPO | 4.44 MB | 179 | 07-04-2024 | DownloadPreview | ||
| (9) 26-07-2024 ACTA JUNTA VECINAL | 1.92 MB | 98 | 06-01-2025 | DownloadPreview | ||
| (10) 30-12-2024 ACTA JUNTA VECINAL | 9.78 MB | 156 | 27-02-2025 | DownloadPreview |
Fiestas:
Download all
- FIESTAS O EVENTOS
FIESTAS O EVENTOS
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS EVENTOS 2024 | 402.71 KB | 105 | 07-01-2026 | DownloadPreview | ||
| CUENTAS EVENTOS 2025 | 400.39 KB | 14 | 07-01-2026 | DownloadPreview |